| Vrhačský trojboj (koule 6kg - disk 1,75kg - oštěp 800g) | |||||||||
| 1476 | * | 1 | Tomáš | Klvaňa | 27.8.1979 | SK | Přerov | 4.7.1997 | |
| (10,53 - 28,04 - 46,14) | |||||||||
| 1446 | 1 | Aleš | Říhošek | 22.10.1973 | SK | Olomouc | 18.8.2004 | ||
| (10,78 - 27,46 - 43,85) | |||||||||
| 1422 | * | 1 | Jiří | Sahaj | 24.4.1979 | SK | Přerov | 20.9.1997 | |
| (10,85 - 30,20 - 38,24) | |||||||||
| 1240 | 1 | Stanislav | Sychra | 2.11.1984 | SK | Přerov | 1.11.2003 | ||
| (10,09 - 26,70 - 33,55) | |||||||||
| 1199 | * | 3 | Robert | Klimecký | 23.5.1979 | SK | Přerov | 19.10.1997 | |
| ( 9,50 - 24,90 - 35,52) | |||||||||
| 1198 | 2 | Jan | Koňařík | 23.11.1984 | SK | Přerov | 11.10.2003 | ||
| (9,65 - 32,37 - 24,45) | |||||||||
| 1016 | 1 | Martin | Krejčiřík | 21.6.1985 | SK | Přerov | 17.6.2004 | ||
| (7,61 - 23,06 - 33,11) | |||||||||
| 951 | * | 4 | Lukáš | Šedý | 31.1.1980 | SK | Přerov | 19.10.1997 | |
| ( 7,09 - 16,72 - 28,92) | |||||||||
* = koule 6,25kg a disk 2kg