| Dálka | |||||||||
| 5,35 | 1 | Anna | Plšková | 22.10.1926 | SK | Přerov | 20.7.1947 | ||
| 5,13 | 4 | Hana | Klesnilová | 5.6.1952 | SpPS | Olomouc | 13.5.1972 | ||
| 5,12 | 1 | Jana | Navrátilová | 15.12.1958 | SpPS | Hranice | 26.4.1978 | ||
| 5,00 | 7 | Martina | Pavlištíková | 28.7.1969 | LMCH | Gottwaldov | 17.9.1989 | ||
| 4,85 | Olga | Šicnerová | 1.6.1928 | Sokol | Brno | 5.5.1948 | |||
| 4,85 | Dagmar | Malíková | 27.3.1947 | SpPS | Přerov | 15.5.1968 | |||
| 4,80 | 2 | Zdena | Vrzalová | 1.11.1948 | SpPS | Přerov | 15.5.1968 | ||
| 4,76 | Marie | Bradová | 4.8.1930 | Meo | Přerov | 20.6.1951 | |||
| 4,65 | S | Martina | Králíčková | 6.12.1971 | SK | Olomouc | 24.6.1992 | ||
| 4,62 | Marie | Mrvková | 18.1.1930 | Sokol | .1950 | ||||
| (10) | |||||||||
| 4,61 | Alexandra | Jirsová | 13.12.1926 | SK | Brno | 15.6.1947 | |||
| 4,56 | 2 | Ivana | Kopecká | 5.6.1951 | SpPS | Vyškov | 6.6.1971 | ||
| 4,51 | Olga | Šarmanová | 13.6.1929 | Sokol | .1950 | ||||
| 4,47 | 6 | Dagmar | Kovářová | 6.1.1952 | SpPS | Chropyně | 30.9.1972 | ||
| 4,46 | Alena | Sigmundová | 18.2.1926 | SK | Přerov | 1.9.1946 | |||
| 4,39 | 9 | Jaroslava | Machačová | 26.4.1974 | SK | Prostějov | 4.6.1994 | ||
| 4,33 | Vlasta | Valentová | 5.1.1929 | Sokol | .1950 | ||||
| 4,30 | Jana | Gregorová | 4.12.1947 | SpPS | Přerov | 15.5.1968 | |||
| 4,28 | Drahomíra | Rybníčková | 18.9.1947 | SpPS | Přerov | 20.9.1967 | |||
| 4,28 | 11 | Anna | Procházková | 1.8.1952 | SpPS | Karviná | 16.9.1972 | ||
| (20) |