| Sprinterský trojboj | |||||||||
| 1866 | 2 | Jaroslava | Machačová | 26.4.1974 | LMCH | Hranice | 21.9.1989 | ||
| (8,4 - 13,5 - 28,7) | |||||||||
| 1828 | 3 | Jarmila | Zatloukalová | 10.5.1974 | LMCH | Hranice | 21.9.1989 | ||
| (8,4 - 13,6 - 29,0) | |||||||||
| 1765 | 2 | Eva | Dvořáková | 9.9.1985 | SK | Olomouc | 13.10.2000 | ||
| (8,6 - 13,7 - 28,9) | |||||||||
| 1701 | 9 | Alena | Müllerová | 6.1.1990 | SK | Olomouc | 1.5.2004 | ||
| (8,84/-1,4 - 14,12/-1.2 - 29,64/-2.5) | |||||||||
| 1688 | 1 | Petra | Lorencová | 30.9.1969 | Gym | Přerov | 19.9.1984 | ||
| (8,5 - 14,0 - 29,7) | |||||||||
| 1666 | 2 | Šárka | Klvaňová | 6.4.1984 | SK | Přerov | 1.5.1999 | ||
| (9,12/-1.3 - 14,33/+1.0 - 28,70/+1.5) | |||||||||
| 1658 | 2 | Dagmar | Liškutinová | 18.2.1953 | SpPS | Přerov | 25.9.1968 | ||
| (8,6 - 13,8 - 30,2) | |||||||||
| 1652 | 4 | Lýdie | Bouchalová | 8.3.1985 | SK | Olomouc | 13.10.2000 | ||
| (8,8 - 14,0 - 29,1) | |||||||||
| 1534 | 3 | Markéta | Železná | 29.10.1971 | LMCH | Přerov | 17.9.1986 | ||
| (8,6 - 14,4 - 30,7) | |||||||||
| 1503 | 2 | Kamila | Němcová | 11.7.1983 | SK | Přerov | 16.10.1998 | ||
| (8,9 - 14,5 - 29,8) | |||||||||
| (10) | |||||||||
| s větrem: | |||||||||
| 1628 |
w |
2 | Jana | Macenauerová | 23.4.1977 | SK | Přerov | 1.5.1992 | |
| (8,6/+4.3 - 13,9/+3.6 - 30,4/+3.7) | |||||||||