|
Přerovský pětiboj 1990 - 2006 |
||||||||||||||||
| 1.ročník: Přerov 1.9.1990 | ||||||||||||||||
| 1. | Miloslav | Pečinka | 27.9.1959 | Jiskra Litomyšl | 2925 | b. | 6,14 | 50,56 | 24.3 | 34,64 | 5:08.8 | |||||
| 2. | Pavel | Zamec | 26.10.1959 | LMCH Přerov | 2333 | b. | 5,31 | 34,12 | 26.3 | 19,98 | 4:24.9 | |||||
| 3. | Pavel | Jedlička | .1971 | Lokomotiva Olomouc | 2190 | b. | 5,30 | 36,38 | 25.6 | 28,28 | 5:31.8 | |||||
| 4. | Ladislav | Hager | 3.7.1960 | LMCH Přerov | 2137 | b. | 5,16 | 28,78 | 25.6 | 28,28 | 4:52.6 | |||||
| 2.ročník: Přerov 1.5.1991 | ||||||||||||||||
| 1. | Georg | Werthner | 7.4.1956 | Rakousko | 3336 | b. | 6,72 | +1.9 | 58,00 | 24.2 | 35,56 | 4:44.7 | ||||
| 2. | Miloslav | Pečinka | 27.9.1959 | Jiskra Litomyšl | 3107 | b. | 6,54 | +2.2 | 51,96 | 24.4 | 37,28 | 5:04.2 | ||||
| 3. | Petr | Váňa | 17.2.1964 | AC Alfa Zlín | 2872 | b. | 6,39 | +1.7 | 49,62 | 24.9 | 33,86 | 5:14.1 | ||||
| 4. | Marek | Kolomazník | 6.1.1971 | LMCH Přerov | 2866 | b. | 6,42 | +1.2 | 42,56 | 24.6 | 31,48 | 4:54.2 | ||||
| 5. | Miroslav | Svoboda | 30.4.1974 | Jiskra Litomyšl | 2814 | b. | 5,99 | +2.2 | 44,78 | 25.7 | 29,18 | 4:30.5 | ||||
| 6. | Karel | Fousek | 13.10.1997 | Jiskra Litomyšl | 2678 | b. | 5,82 | +2.1 | 36,10 | 24.6 | 30,22 | 4:44.0 | ||||
| 7. | Pavel | Voříšek | 14.9.1975 | Jiskra Litomyšl | 2149 | b. | 5,96 | +1.4 | 38,04 | 25.8 | 23,92 | 5:53.7 | ||||
| 8. | Ladislav | Hager | 3.7.1960 | LMCH Přerov | 2049 | b. | 4,86 | +2.6 | 27,80 | 27.5 | 21,02 | 4:30.9 | ||||
| 3.ročník: Přerov 1.5.1992 | ||||||||||||||||
| 1. | Miroslav | Kvasov | 24.3.1968 | LIAZ Jablonec nad Nis. | 3648 | b. | 7,17 | +4.9 | 61,56 | 23.0 | +5.2 | 46,18 | 5:14.6 | |||
| 2. | Dalibor | Špoták | 26.11.1974 | LIAZ Jablonec nad Nis. | 3220 | b. | 6,45 | +4.0 | 47,12 | 23.5 | +5.2 | 34,64 | 4:34.6 | |||
| 3. | Tomáš | Volf | 29.1.1971 | Baník Příbram | 3000 | b. | 6,93 | +5.4 | 45,16 | 23.9 | +3.4 | 32,28 | 5:11.3 | |||
| 4. | Lukáš | Souček | 10.7.1975 | SK SŠ Brno | 2935 | b. | 6,26 | +6.9 | 36,82 | 23.5 | +3.4 | 28,94 | 4:31.6 | |||
| 5. | Miroslav | Svoboda | 30.4.1974 | Jiskra Litomyšl | 2821 | b. | 6,05 | +4.9 | 40,40 | 24.6 | +5.7 | 30,74 | 4:40.6 | |||
| 6. | Milan | Vacula | 31.8.1960 | Slezan Opava | 2619 | b. | 6,31 | +6.3 | 32,58 | 24.9 | +5.7 | 30,42 | 4:59.7 | |||
| 7. | Václav | Nedvěd | 18.11.1970 | Baník Příbram | 2391 | b. | 6,43 | +4.8 | 35,22 | 24.3 | +3.4 | 23,88 | 5:41.4 | |||
| 8. | Josef | Skála | 9.11.1958 | LMCH Přerov | 2309 | b. | 5,35 | +4.8 | 42,34 | 26.6 | +5.7 | 27,80 | 5:10.4 | |||
| - | Karel | Fousek | 13.10.1974 | Jiskra Litomyšl | NF | 4,97 | +2.8 | 36,60 | 24.7 | +5.2 | 27,62 | NP | ||||
| - | Ivan | Růžička | 25.11.1991 | SK Týniště nad Orl. | NF | 6,61 | +4.9 | NP | ||||||||
| 4.ročník: Přerov 2.5.1993 | ||||||||||||||||
| 1. | Dalibor | Špoták | 26.11.1974 | LIAZ Jablonec nad Nis. | 3386 | b. | 6,46 | -0.6 | 48,80 | 23.4 | +0.4 | 36,54 | 4:20.8 | |||
| 2. | Lukáš | Souček | 10.7.1975 | SK SŠ Brno | 3374 | b. | 6,92 | +1.2 | 45,60 | 22.7 | +0.4 | 28,66 | 4:17.9 | |||
| 3. | Georg | Werthner | 7.4.1956 | Rakousko | 3316 | b. | 6,36 | -1.1 | 56,56 | 24.0 | +0.4 | 37,02 | 4:38.8 | |||
| 4. | Miloslav | Pečinka | 27.9.1959 | Jiskra Litomyšl | 2923 | b. | 6,06 | -0.2 | 49,32 | 24.5 | +0.4 | 36,60 | 5:07.0 | |||
| 5. | Karel | Fousek | 13.10.1974 | Jiskra Litomyšl | 2805 | b. | 5,82 | -0.3 | 42,62 | 24.7 | +1.4 | 33,88 | 4:49.0 | |||
| 6. | Aleš | Pastrňák | 9.4.1976 | Sokol Šenov | 2761 | b. | 6,01 | -0.6 | 39,10 | 24.1 | +1.4 | 31,84 | 4:56.7 | |||
| 7. | Martin | Olšer | 25.5.1975 | SSK Vítkovice | 2635 | b. | 6,11 | +0.8 | 35,74 | 24.1 | +0.3 | 27,22 | 4:58.0 | |||
| 8. | František | Káčer | 3.12.1972 | SK UP Olomouc | 2633 | b. | 5,98 | -0.5 | 42,84 | 24.3 | +0.3 | 25,46 | 5:02.2 | |||
| 9. | Milan | Kroupa | .1974 | LIAZ Jablonec nad Nis. | 2556 | b. | 5,44 | -1.6 | 28,34 | 23.8 | +0.4 | 30,80 | 4:46.2 | |||
| 10. | Václav | Severa | 21.7.1958 | Jiskra Litomyšl | 2520 | b. | 5,60 | -0.4 | 39,26 | 25.7 | +1.4 | 31,00 | 4:57.5 | |||
| 11. | Josef | Skála | 9.11.1958 | SK Přerov | 2319 | b. | 5,21 | +0.8 | 41,62 | 26.8 | +1.4 | 29,00 | 5:03.4 | |||
| 12. | Ladislav | Hager | 3.7.1960 | SK Přerov | 2299 | b. | 4,78 | +0.3 | 31,60 | 25.2 | +0.3 | 22,06 | 4:28.3 | |||
| 13. | Michal | Podhajský | 13.2.1973 | Jiskra Otrokovice | 2265 | b. | 5,53 | -0.6 | 49,08 | 26.4 | +1.4 | 27,98 | 5:50.8 | |||
| 14. | Marek | Winkler | 1.10.1971 | SK UP Olomouc | 1913 | b. | 6,45 | +0.6 | 29,42 | 24.2 | +0.3 | 20,54 | NF | |||
| 15. | Petr | Krejčiřík | 24.5.1979 | AK Kroměříž | 1381 | b. | 4,23 | +2.3 | 27,46 | 29.8 | +0.3 | 14,88 | 5:20.8 | |||
| - | Miroslav | Svoboda | 30.4.1974 | Jiskra Litomyšl |
NF |
5,82 | -1.0 | 40,38 | 24.9 | +1.4 | 0,00 | NP | ||||
| 5.ročník: Přerov 1.5.1994 | ||||||||||||||||
| 1. | Miroslav | Rucký | 24.3.1968 | LIAZ Jablonec nad Nis. | 3444 | b. | 6,96 | +0.9 | 63,52 | 23.7 | +1.9 | 46,00 | 5:37.4 | |||
| 2. | Jiří | Ryba | 15.6.1976 | T&F Pardubice | 3088 | b. | 6,74 | -0.6 | 42,10 | 23.2 | +2.6 | 25,30 | 4:29.9 | |||
| 3. | Petr | Hlavenka | 25.3.1972 | Lokomotiva Břeclav | 2943 | b. | 6,27 | -0.3 | 53,08 | 24.8 | +1.9 | 32,20 | 5:01.4 | |||
| 4. | Miloslav | Pečinka | 27.9.1959 | Jiskra Litomyšl | 2821 | b. | 5,95 | -1.1 | 51,64 | 24.9 | +2.6 | 36,68 | 5:21.8 | |||
| 5. | Aleš | Pastrňák | 9.4.1976 | SK Šenov | 2691 | b. | 6,11 | +0.6 | 41,48 | 25.1 | +2.6 | 28,70 | 4:53.1 | |||
| 6. | Martin | Olšer | 25.5.1975 | SSK Vítkovice | 2664 | b. | 6,20 | +0.5 | 39,12 | 24.7 | +2.2 | 28,22 | 4:59.3 | |||
| 7. | Ivo | Pejčoch | 28.11.1975 | AC Pardubice | 2473 | b. | 6,10 | -0.7 | 27,48 | 24.3 | +2.2 | 16,66 | 4:29.8 | |||
| 8. | Pavel | Stošek | 26.1.1978 | SK Šenov | 2418 | b. | 6,03 | +1.0 | 42,82 | 26.1 | +2.2 | 28,70 | 5:28.8 | |||
| 9. | Ladislav | Hager | 3.7.1960 | SK Přerov | 2321 | b. | 5,01 | -0.4 | 32,66 | 25.2 | +4.7 | 21,64 | 4:32.6 | |||
| 10. | Daniel | Hořt | 3.2.1973 | Jiskra Otrokovice | 2310 | b. | 6,51 | -0.7 | 41,78 | 25.1 | +2.2 | 25,48 | 6:20.0 | |||
| 11. | Kamil | Stanzl | 6.8.1972 | Sigma Hodonín | 2306 | b. | 5,64 | -3.0 | 47,12 | 27.7 | +1.9 | 36,92 | 5:59.2 | |||
| 12. | Jiří | Vylímec | 9.8.1973 | Jiskra Otrokovice | 2275 | b. | 5,83 | -1.0 | 45,54 | 26.2 | +2.2 | 29,96 | 6:04.1 | |||
| 13. | Michal | Buzek | 11.5.1967 | SSK Vítkovice | 2213 | b. | 6,15 | +0.5 | 33,74 | 26.5 | +2.2 | 33,38 | 6:04.1 | |||
| 14. | Michal | Žižka | 25.3.1979 | SK Šenov | 2108 | b. | 5,66 | +1.1 | 34,30 | 26.4 | +4.7 | 22,38 | 5:21.6 | |||
| - | Petr | Lajkeb | 13.4.1977 | AAC Brno | NF | 5,81 | +0.3 | 40,10 | 25.1 | +4.7 | NP | |||||
| 6.ročník: Přerov 30.4.1995 | ||||||||||||||||
| 1. | Kamil | Damašek | 22.9.1973 | Dukla Praha | 3439 | b. | 6,67 | -1.5 | 53,34 | 22.4 | +1.0 | 34,68 | 4:38.8 | |||
| 2. | Aleš | Pastrňák | 9.4.1976 | SK Šenov | 3041 | b. | 6,27 | +0.1 | 50,66 | 24.1 | +3.2 | 35,56 | 5:00.2 | |||
| 3. | Petr | Hlavenka | 25.3.1972 | Lokomotiva Břeclav | 2983 | b. | 6,03 | +1.0 | 52,42 | 24.0 | +3.2 | 33,26 | 4:59.1 | |||
| 4. | Martin | Olšer | 25.5.1975 | SSK Vitkovice | 2926 | b. | 6,42 | +2.6 | 42,70 | 24.0 | +1.0 | 31,78 | 4:54.2 | |||
| 5. | Ladislav | Vobejda | 14.4.1974 | AŠ Mladá Boleslav | 2752 | b. | 5,94 | -1.5 | 40,48 | 24.4 | +1.0 | 28,00 | 4:42.1 | |||
| 6. | Pavel | Kolomazník | 22.10.1973 | SK Přerov | 2647 | b. | 5,81 | +0.6 | 35,50 | 24.9 | +3.2 | 35,52 | 5:00.6 | |||
| 7. | Jaroslav | Teplý | 2.7.1978 | Jiskra Litomyšl | 2632 | b. | 6,00 | +1.0 | 35,88 | 23.7 | +1.0 | 27,54 | 5:02.0 | |||
| 8. | Josef | Štourač | 12.5.1973 | Jiskra Otrokovice | 2607 | b. | 5,74 | +0.4 | 37,24 | 23.5 | -3.1 | 23,88 | 4:51.3 | |||
| 9. | Tomáš | Klvaňa | 27.8.1979 | SK Přerov | 2511 | b. | 5,87 | +2.7 | 39,90 | 25.6 | +1.5 | 25,84 | 4:54.7 | |||
| 10. | Bohumil | Petřík | 25.8.1974 | Jiskra Otrokovice | 2506 | b. | 5,31 | +0.2 | 32,74 | 24.7 | -0.4 | 19,02 | 4:13.0 | |||
| 11. | Pavel | Šrom | 5.1.1976 | Jiskra Otrokovice | 2469 | b. | 5,69 | +0.6 | 36,00 | 23.2 | -0.4 | 23,14 | 5:12.7 | |||
| 12. | Pavel | Tihelka | 1.7.1977 | Jiskra Otrokovice | 2439 | b. | 5,54 | +0.4 | 35,10 | 25.5 | -3.1 | 22,58 | 4:35.1 | |||
| 13. | Lukáš | Bernatík | 20.1.1979 | SK Šenov | 2377 | b. | 5,70 | +1.9 | 32,42 | 25.2 | +3.8 | 21,90 | 4:45.8 | |||
| 14. | Marcel | Nemček | 5.1.1976 | Jiskra Otrokovice | 2368 | b. | 5,28 | +2.2 | 33,56 | 26.3 | -0.4 | 19,78 | 4:17.2 | |||
| 15. | Michal | Žižka | 25.3.1979 | SK Šenov | 2354 | b. | 5,89 | +0.5 | 39,98 | 25.3 | +3.8 | 25,06 | 5:25.8 | |||
| 16. | Jaroslav | Švarc | 7.10.1972 | Spartak PS Přerov | 2319 | b. | 5,14 | -0.5 | 45,60 | 25.0 | +1.5 | 21,30 | 5:10.1 | |||
| 17. | Jan | Horký | 18.12.1977 | AC Příbram | 2306 | b. | 5,99 | -1.0 | 27,26 | 24.5 | +3.8 | 18,94 | 4:56.4 | |||
| 18. | Ivo | Pejčoch | 28.11.1975 | AC Pardubice | 2268 | b. | 6,12 | +0.4 | 0,00 | 23.7 | +3.2 | 19,96 | 4:39.1 | |||
| 19. | Pavel | Stošek | 26.1.1978 | SK Šenov | 2209 | b. | 5,77 | +0.3 | 41,36 | 26.0 | +1.5 | 22,74 | 5:33.7 | |||
| 20. | Jiří | Sahaj | 24.4.1979 | SK Přerov | 2077 | b. | 5,21 | +0.5 | 35,62 | 26.7 | +1.5 | 30,90 | 5:42.3 | |||
| 21. | Ladislav | Hager | 3.7.1960 | SK Přerov | 2052 | b. | 4,55 | -0.3 | 31,68 | 26.6 | +3.8 | 24,96 | 4:52.4 | |||
| 22. | Daniel | Hořt | 3.2.1973 | Jiskra Otrokovice | 1978 | b. | 6,13 | -0.2 | 41,84 | 26.4 | -0.4 | 25,40 | 7:14.4 | |||
| - | Tomáš | Dvořák | 11.5.1972 | Dukla Praha | NF | - | 61,80 | - | 42,50 | - | ||||||
| 7.ročník: Přerov 5.5.1996 | ||||||||||||||||
| 1. | Miroslav | Rucký | 24.3.1968 | LIAZ Jablonec nad Nis. | 3225 | b. | 6,46 | -0.8 | 62,78 | 24.49 | -0.4 | 43,66 | 5:36.43 | |||
| 2. | Vít | Rus | 19.12.1975 | AC Poldi Kladno | 3115 | b. | 6,13 | -0.4 | 59,94 | 25.19 | -0.4 | 35,88 | 4:54.44 | |||
| 3. | Martin | Olšer | 25.5.1975 | SSK Vítkovice | 2933 | b. | 6,44 | -0.4 | 43,68 | 24.52 | -0.7 | 31,32 | 4:50.49 | |||
| 4. | Jaroslav | Teplý | 2.7.1978 | Jiskra Litomyšl | 2877 | b. | 6,26 | -0.2 | 39,90 | 23.45 | -0.4 | 27,86 | 4:48.81 | |||
| 5. | Petr | Lajkeb | 13.4.1977 | SK SŠ Brno | 2826 | b. | 6,33 | -0.4 | 42,92 | 25.17 | +1.3 | 32,80 | 4:58.28 | |||
| 6. | David | Novotný | 12.9.1971 | Jiskra Litomyšl | 2731 | b. | 5,62 | -0.8 | 46,88 | 25.55 | -0.7 | 35,38 | 5:01.55 | |||
| 7. | Pavel | Stošek | 26.1.1978 | SK Šenov | 2709 | b. | 6,04 | -0.3 | 45,78 | 25.42 | +1.3 | 33,06 | 5:12.03 | |||
| 8. | Karel | Fousek | 13.10.1974 | Jiskra Litomyšl | 2693 | b. | 5,97 | -0.9 | 42,16 | 25.80 | -0.7 | 31,96 | 4:53.68 | |||
| 9. | Tomáš | Klvaňa | 27.8.1979 | SK Přerov | 2641 | b. | 6,11 | +0.8 | 41,74 | 25.60 | +0.6 | 27,02 | 4:52.81 | |||
| 10. | Michal | Žižka | 25.3.1979 | SK Šenov | 2636 | b. | 5,79 | -1.1 | 39,40 | 25.47 | +1.3 | 33,52 | 4:59.97 | |||
| 11. | Karel | Holas | 29.1.1972 | SK Přerov | 2627 | b. | 5,64 | +0.7 | 42,34 | 25.58 | -3.4 | 29,26 | 4:47.60 | |||
| 12. | Jan | Škvařil | 20.5.1973 | Metra Blansko | 2486 | b. | 5,46 | +1.6 | 43,10 | 26.10 | -0.5 | 27,12 | 4:52.72 | |||
| 13. | Miroslav | Neubauer | 21.1.1963 | Metra Blansko | 2437 | b. | 5,91 | +0.4 | 40,08 | 25.83 | -0.5 | 29,24 | 5:22.10 | |||
| 14. | Jiří | Urban | 5.2.1955 | Jiskra Otrokovice | 2347 | b. | 5,45 | +1.9 | 37,42 | 26.56 | -3.4 | 30,10 | 5:06.34 | |||
| 15. | Jaroslav | Švarc | 7.10.1972 | Spartak PS Přerov | 2346 | b. | 5,17 | +0.4 | 47,08 | 25.76 | +0.6 | 25,66 | 5:17.66 | |||
| 16. | Jiří | Sahaj | 24.4.1979 | SK Přerov | 2278 | b. | 5,34 | +2.4 | 38,78 | 26.13 | -1.2 | 29,20 | 5:21.52 | |||
| 17. | Jan | Nečas | 14.7.1970 | Metra Blansko | 2242 | b. | 5,54 | +0.8 | 36,90 | 26.48 | -0.5 | 33,86 | 5:45.24 | |||
| 18. | Martin | Stolař | 26.12.1974 | SK Přerov | 2080 | b. | 5,56 | +1.4 | 41,26 | 26.90 | -1.2 | 23,38 | 5:43.61 | |||
| 19. | Jiří | Hradil | 3.2.1963 | Metra Blansko | 2069 | b. | 4,97 | +2.3 | 46,56 | 27.86 | -1.2 | 28,54 | 5:44.28 | |||
| 20. | Tomáš | Zachoval | 12.1.1977 | Metra Blansko | 2006 | b. | 5,67 | +1.2 | 32,02 | 26.39 | +0.6 | 23,36 | 5:44.28 | |||
| 21. | Lukáš | Šedý | 31.1.1980 | SK Přerov | 1942 | b. | 5,24 | +1.1 | 28,80 | 25.90 | +0.6 | 17,50 | 5:15.66 | |||
| 22. | Robert | Klimecký | 23.5.1979 | SK Přerov | 1877 | b. | 5,54 | +1.7 | 27,10 | 26.12 | -0.5 | 19,44 | 5:40.02 | |||
| 23. | Pavel | Novák | 16.1.1973 | SK Přerov | 1725 | b. | 5,24 | -1.4 | 33,58 | 28.67 | -1.2 | 30,56 | 6:35.24 | |||
| - | Marek | Kolomazník | 6.1.1971 | SK Přerov |
NF |
5,92 | -1.2 | NP | ||||||||
| 8.ročník: Přerov 1.5.1997 | ||||||||||||||||
|
1. |
Aleš | Pastrňák | 9.4.1976 | SK Šenov | 3228 | b. | 6,45 | -0.2 | 50,58 | 25.13 | +2.5 | 39,86 | 4:38.78 | |||
| 2. | Jiří | Leden | 2.3.1974 | AFK Chrudim | 3191 | b. | 6,55 | +0.4 | 46,14 | 23.50 | +2.5 | 31,90 | 4:35.43 | |||
| 3. | Martin | Olšer | 25.5.1975 | SSK Vítkovice | 3191 | b. | 6,62 | +2.0 | 47,38 | 23.68 | +2.5 | 33,98 | 4:44.66 | |||
| 4. | Jan | Ryba | 2.7.1979 | AFK Chrudim | 3183 | b. | 6,06 | +0.6 | 46,02 | 22.96 | +2.5 | 34,08 | 4:33.98 | |||
| 5. | David | Gábel | 29.6.1978 | AK MUS Most | 2831 | b. | 6,24 | -1.1 | 44,28 | 25.63 | +2.3 | 28,86 | 4:38.22 | |||
| 6. | David | Novotný | 12.9.1971 | Jiskra Litomyšl | 2823 | b. | 5,77 | +2.9 | 49,26 | 25.50 | +2.3 | 36,70 | 5:02.41 | |||
| 7. | Radek | Podhajský | 21.6.1974 | Jiskra Otrokovice | 2798 | b. | 5,99 | +2.1 | 49,90 | 25.93 | +1.2 | 36,20 | 5:09.04 | |||
| 8. | Michal | Žižka | 25.3.1979 | SK Šenov | 2760 | b. | 6,01 | +1.0 | 42,30 | 25.44 | +6.1 | 34,38 | 4:57.39 | |||
| 9. | Karel | Fousek | 13.10.1974 | Jiskra Litomyšl | 2655 | b. | 5,56 | +1.1 | 41,48 | 25.20 | +6.1 | 32,34 | 4:53.66 | |||
| 10. | Lukáš | Bernatík | 20.1.1979 | SK Šenov | 2536 | b. | 5,96 | -1.6 | 36,92 | 25.29 | +6.1 | 25,38 | 4:52.51 | |||
| 11. | Miroslav | Neubauer | 21.1.1963 | ASK Blansko | 2523 | b. | 6,00 | +1.0 | 42,32 | 26.10 | +1.2 | 31,68 | 5:20.70 | |||
| 12. | Roman | Odstrčil | 24.9.1977 | SK Hranice | 2501 | b. | 5,54 | +1.0 | 40,18 | 24.91 | +1.5 | 25,54 | 4:57.57 | |||
| 13. | Martin | Stolař | 26.12.1974 | SK Šenov | 2497 | b. | 5,79 | +1.1 | 47,92 | 26.52 | +1.2 | 30,04 | 5:20.43 | |||
| 14. | Zdeněk | Füll | 5.11.1973 | SK Přerov | 2470 | b. | 5,46 | +0.2 | 42,66 | 26.26 | +0.3 | 33,92 | 5:16.16 | |||
| 15. | Jaroslav | Švarc | 7.10.1972 | Spartak PS Přerov | 2330 | b. | 5,19 | +1.2 | 46,32 | 26.03 | +0.3 | 26,70 | 5:19.03 | |||
| 16. | Jiří | Sahaj | 24.4.1979 | SK Přerov | 2268 | b. | 5,24 | +2.4 | 41,42 | 26.62 | +0.3 | 30,96 | 5:26.55 | |||
| 17. | Jiří | Volný | 13.3.1956 | Slezan Opava | 2220 | b. | 5,28 | +0.9 | 31,92 | 26.43 | +1.2 | 25,88 | 4:56.09 | |||
| 18. | Jiří | Hradil | 3.2.1963 | ASK Blansko | 1991 | b. | 4,67 | +1.4 | 43,50 | 28.35 | +1.5 | 31,52 | 5:44.74 | |||
| 19. | Tomáš | Klvaňa | 27.8.1979 | SK Přerov | 1961 | b. | 5,61 | +0.7 | 43,70 | 25.75 | +1.5 | 27,60 | NF | |||
| 20. | Josef | Skála | 9.11.1958 | SK Přerov | 1840 | b. | 4,61 | -1.6 | 38,76 | 29.81 | +0.3 | 25,24 | 5:15.75 | |||
| - | Tomáš | Arbeit | 26.11.1975 | AK MILO Olomouc | NF | 6,29 | +2.3 | 43,40 | 24.98 | +2.3 | NM | NP | ||||
| - | Jiří | Podivínský | 27.2.1980 | AK MILO Olomouc | NF | 6,03 | +1.7 | 36,28 | 27.10 | +2.3 | 26,16 | NP | ||||
| - | Lukáš | Šedý | 31.1.1980 | SK Přerov | NF | 4,89 | +1.6 | 29,56 | 25.88 | +1.5 | NP | |||||
| - | Martin | Volek | 10.11.1976 | Spartak PS Přerov | NF | 5,27 | +1.7 | NP | ||||||||
| 9.ročník: Přerov 10.5.1998 | ||||||||||||||||
| 1. | Aleš | Pastrňák | 9.4.1976 | Dukla Praha | 3288 | b. | 6,88 | +0.5 | 51,37 | 24.51 | +0.6 | 37,48 | 4:47.74 | |||
| 2. | Vít | Rus | 19.12.1975 | AC Kablo Kladno | 3242 | b. | 6,21 | +1.4 | 57,07 | 24.74 | +0.6 | 38,89 | 4:45.50 | |||
| 3. | Jan | Ryba | 2.7.1979 | AFK Chrudim | 3169 | b. | 6,40 | +0.9 | 47,29 | 23.57 | +0.6 | 32,95 | 4:38.46 | |||
| 4. | Pavel | Stošek | 26.1.1978 | SSK Vítkovice | 2997 | b. | 6,49 | +1.9 | 52,90 | 25.22 | +3.1 | 32,82 | 4:59.53 | |||
| 5. | Jiří | Leden | 2.3.1974 | AFK Chrudim | 2969 | b. | 6,58 | +2.4 | 43,88 | 24.39 | +0.6 | 31,64 | 4:53.23 | |||
| 6. | Radek | Podhajský | 21.6.1974 | Jiskra Otrokovice | 2782 | b. | 6,02 | +0.6 | 50,16 | 26.27 | +1.4 | 37,90 | 5:15.21 | |||
| 7. | Tomáš | Arbeit | 26.11.1975 | AK MILO Olomouc | 2703 | b. | 6,10 | +1.4 | 42,91 | 25.23 | +1.4 | 28,42 | 4:54.71 | |||
| 8. | David | Novotný | 12.9.1971 | Jiskra Litomyšl | 2609 | b. | 5,57 | +0.2 | 48,16 | 26.19 | +1.4 | 35,10 | 5:14.96 | |||
| 9. | Pavel | Kolomazník | 22.10.1973 | SK Přerov | 2478 | b. | 5,54 | +0.5 | 39,40 | 26.46 | +1.1 | 37,31 | 5:18.61 | |||
| 10. | Tomáš | Sargánek | 1.9.1977 | SK Hranice | 2283 | b. | 5,74 | +2.2 | 33,66 | 26.34 | +1.4 | 28,71 | 5:17.26 | |||
| 11. | Josef | Skála | 9.11.1958 | SK Přerov | 2112 | b. | 5,17 | +2.6 | 40,49 | 29.54 | +1.1 | 26,73 | 4:58.35 | |||
| 12. | Jiří | Volný | 13.3.1956 | Slezan Opava | 2101 | b. | 5,04 | +1.0 | 30,83 | 27.33 | +1.1 | 23,95 | 4:48.37 | |||
| 13. | Tomáš | Klvaňa | 27.8.1979 | SK Přerov | 1923 | b. | 5,69 | +0.6 | 43,04 | 27.20 | +1.1 | 0,00 | 5:13.73 | |||
| 14. | Lukáš | Šedý | 31.1.1980 | SK Přerov | 1779 | b. | 5,25 | +1.4 | 26,23 | 27.02 | +3.1 | 17,14 | 5:22.73 | |||
| 15. | Martin | Olšer | 25.5.1975 | SSK Vítkovice | 1541 | b. | NM | 44,12 |
NF |
33,06 | 5:08.15 | |||||
| 16. | Tomáš | Olšer | 13.7.1972 | SSK Vítkovice | 1509 | b. | 4,95 | +2.4 | 19,73 | 28.22 | +3.1 | 15,03 | 5:22.96 | |||
| 10.ročník: Přerov 1.5.1999 | ||||||||||||||||
| 1. | Aleš | Pastrňák | 9.4.1976 | Dukla Praha | 3321 | b. | 6,73 | -0.8 | 51,01 | 24.26 | -0.2 | 42,38 | 4:55.84 | |||
| 2. | Vít | Rus | 19.12.1975 | Dukla Praha | 3197 | b. | 5,76 | -2.2 | 59,53 | 24.38 | -0.1 | 40,79 | 4:54.57 | |||
| 3. | Pavel | Stošek | 26.1.1978 | Dukla Praha | 3152 | b. | 6,47 | -1.5 | 50,11 | 23.93 | -0.1 | 34,00 | 4:48.50 | |||
| 4. | Michal | Žižka | 25.3.1979 | AC Moravská Slavia Brno | 3142 | b. | 6,55 | -1.9 | 47,74 | 24.31 | -0.1 | 35,62 | 4:47.13 | |||
| 5. | Martin | Olšer | 25.5.1975 | Dukla Praha | 2937 | b. | 6,31 | +0.8 | 46,73 | 24.55 | -0.2 | 31,40 | 4:52.20 | |||
| 6. | Radek | Podhajský | 21.6.1974 | Jiskra Otrokovice | 2836 | b. | 5,88 | -0.2 | 53,03 | 26.05 | +2.8 | 40,56 | 5:20.98 | |||
| 7. | Ondřej | Rejda | 8.3.1981 | AK MUS Most | 2767 | b. | 6,18 | -0.9 | 42,44 | 24.16 | +2.8 | 26,19 | 4:54.09 | |||
| 8. | Tomáš | Klvaňa | 27.8.1979 | SK Přerov | 2689 | b. | 5,82 | +1.6 | 45,22 | 25.31 | +0.7 | 29,13 | 4:53.76 | |||
| 9. | Petr | Lovaš | 18.2.1980 | AK MUS Most | 2643 | b. | 6,22 | +1.2 | 37,21 | 24.15 | -0.2 | 28,08 | 5:10.75 | |||
| 10. | Pavel | Kolomazník | 22.10.1973 | SK Přerov | 2491 | b. | 5,49 | -0.8 | 38,53 | 25.84 | +2.8 | 36,63 | 5:18.52 | |||
| 11. | Jiří | Domík | 7.12.1981 | SK Junior Brno | 2273 | b. | 5,92 | +1.4 | 38,24 | 26.36 | +0.7 | 29,57 | 5:43.68 | |||
| 12. | Robert | Klimecký | 23.5.1979 | SK Přerov | 2158 | b. | 5,28 | -0.8 | 34,07 | 26.22 | +0.7 | 27,78 | 5:22.71 | |||
| 13. | Josef | Skála | 9.11.1958 | SK Přerov | 2059 | b. | 5,01 | +1.3 | 43,26 | 29.17 | +2.8 | 24,99 | 5:07.52 | |||
| 11.ročník: Olomouc 7.5.2000 | ||||||||||||||||
| 1. | Jiří | Ryba | 15.6.1976 | T&F Pardubice | 3866 | b. | 6,99 | 59,24 | 22.49 | 43,88 | 4:28.98 | |||||
